бой
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| бой [2025/07/10 20:38] – kisaaj | бой [2025/07/23 18:22] (текущий) – [Ранения] kisaaj | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[start|Вернутся назад]] | ||
| + | |||
| ====== Ведение боя ====== | ====== Ведение боя ====== | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
| ==== Раунды и очередность ходов ==== | ==== Раунды и очередность ходов ==== | ||
| - | Бой делится на раунды, | + | Бой делится на раунды, |
| Почему появления Воинов являются особенно плохими новостями? | Почему появления Воинов являются особенно плохими новостями? | ||
| Строка 31: | Строка 33: | ||
| В ходе твоей части раунда ты можешь выполнить одно действие без штрафа. К ним относятся: | В ходе твоей части раунда ты можешь выполнить одно действие без штрафа. К ним относятся: | ||
| - | * Перемещение на твоё полное Передвижение (в 3 раза | + | * Перемещение на твоё полное Передвижение (максимум |
| * Атака с максимальной скорострельностью твоего оружия (ROF) или совершение атаки ближнего боя. | * Атака с максимальной скорострельностью твоего оружия (ROF) или совершение атаки ближнего боя. | ||
| * Уклонение (сделай так чтобы по тебе было тяжелее попасть. Только против атак Ближнего боя). | * Уклонение (сделай так чтобы по тебе было тяжелее попасть. Только против атак Ближнего боя). | ||
| Строка 131: | Строка 133: | ||
| ==== Использование Укрытий ==== | ==== Использование Укрытий ==== | ||
| - | Тебе не нужно таскать с собой бронекуртку, часто лучшая броня - это то, что ты можешь найти вокруг себя. Укрытия позволяют тебе перемещаться с места на место, позволяя чему-то ещё принимать огонь на себя. | + | Тебе не нужно таскать с собой бригантину, часто лучшая броня - это то, что ты можешь найти вокруг себя. Укрытия позволяют тебе перемещаться с места на место, позволяя чему-то ещё принимать огонь на себя. |
| ===== Ранения ===== | ===== Ранения ===== | ||
| - | |||
| - | анения | ||
| Итак, Броня не остановила весь урон, и твоего [[телосложение|МТЕЛ]] не хватило, | Итак, Броня не остановила весь урон, и твоего [[телосложение|МТЕЛ]] не хватило, | ||
| Строка 192: | Строка 192: | ||
| ====== Совершение Атак — ВООРУЖЕНИЕ ДАЛЬНЕГО БОЯ ====== | ====== Совершение Атак — ВООРУЖЕНИЕ ДАЛЬНЕГО БОЯ ====== | ||
| + | |||
| + | Вооружение дальнего боя - это всё, что стреляет или бросает на расстояние от цели. Чтобы совершить дальнобойную атаку оружием (пушками, | ||
| + | |||
| + | Результат должен быть равен или превосходить определенное число необходимое для попадания. Числа попадания определяются расстоянием между тобой и твоей целью. | ||
| + | |||
| + | ===== Определение Дистанции ===== | ||
| + | |||
| + | * В упор: оружие находится очень близко или в реальном физическом контакте с целью. Это почти наверняка попадание наносящее максимальный урон. СЛ попадания 10 | ||
| + | * Близко: | ||
| + | * Средне: | ||
| + | * Далеко: | ||
| + | * Экстремально: | ||
| + | * Всё метательное оружие имеет дистанцию в метрах равную Телосложению метающего х 10 | ||
| + | |||
| + | ===== Модификаторы ===== | ||
| + | Совершая свой бросок, | ||
| + | |||
| + | ===== Прицеливание ===== | ||
| + | |||
| + | Один из способов повысить свой шанс попасть - это прицелиться. Каждый ход прицеливания добавляет +1 к твоей атаке, до трёх раундов. Прицеливание предполагает устойчивое положение, | ||
| + | |||
| + | ===== Критический успех ===== | ||
| + | |||
| + | При выпадении 10 на обычном броске, | ||
| + | |||
| + | ====== Совершение Атак — АТАКИ БЛИЖНЕГО БОЯ ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Атаки Ближнего Боя ===== | ||
| + | |||
| + | Атаки ближнего боя включают в себя атаки **дубинками, | ||
| + | |||
| + | Атаки ближнего боя отличаются от дальнего боя тем, что ты противостоишь человеку, | ||
| + | |||
| + | Формула для совершения атаки в ближнем бою: | ||
| + | |||
| + | //РЕФ АТАКУЮЩЕГО + НАВЫК + 1D10 ПРОТИВ РЕФ ЗАЩИЩАЮЩЕГОСЯ + НАВЫК* + 1D10// | ||
| + | |||
| + | * Фехтование, | ||
| + | |||
| + | ==== Драка ==== | ||
| + | |||
| + | Отличие от других атак ближнего боя, драка может быть сделана несколькими способами. В качестве атаки ты мог бы использовать: | ||
| + | |||
| + | * **Удар кулаком** 1D6/2 + модификатор урона. | ||
| + | * **Удар ногой** 1D6 + модификатор урона. | ||
| + | * **Блок/ | ||
| + | * **Уклонение** -2 к броску атакующего на попадание. | ||
| + | * **Разоружение** при успешном броске, | ||
| + | * **Бросок** сначала требуется захват. Противник опрокидывается на землю, получая 1D6 + модификатор урона, плюс совершает спасбросок против оглушения с модификатором -2 | ||
| + | * **Удержание** болезненное удержание суства или тела. Сперва ты должен произвести захват своего противника. Враг обездвижен, | ||
| + | * **Выход из захвата** при успешном броске ты освобождаешься от захвата и можешь двигаться. | ||
| + | * **Удушение** требует удержание или захват в предыдущем ходу. Противник получается 1D6 урона за ход. | ||
| + | * **Переведения в партер** свалить противника на землю. У него -2 к его следующей атаке, ты получаешь +2 к своей следующей атаке. | ||
| + | * **Захват** захватывающее или удерживающее движение, | ||
| + | |||
| + | ==== Уклонение ==== | ||
| + | |||
| + | Защищающиеся могут попытаться уклониться от атак ближнего боя, объявив о своём намерении улониться в начале хода. Это наложит штраф -2 на любые атаки, сделанные против него в этом раунде, | ||
| + | |||
| + | ==== Парирование ==== | ||
| + | |||
| + | Защищающиеся могут также принять решение парировать атаки ближнего боя, объявив о своём намерении парировать в начале хода. Любые атаки, сделанные во время раунда, | ||
| + | |||
| + | Мечи и другое клинковое оружие можно использовать для парирования, | ||
| + | |||
| + | ==== Урон в ближнем бою ==== | ||
| + | |||
| + | При совершении атак ближнего боя с оружием, | ||
| + | |||
| + | При выполнении атаки ближнего боя ты также должен добавить модификатор урона, основанный на [[телосложение|Телосложении]] твоего персонажа к любому урону. | ||
| + | |||
| + | ====== Езда верхом и на транспорте ====== | ||
| + | |||
| + | При езде верхом наживотных или управлении транспортным средством нужно быть сосредоточенным и следить за дорогой. При маневрировании необходимо совершить проверку управления, | ||
| + | |||
| + | //РЕФ + ВЕРХОВАЯ ЕЗДА или ВОЖДЕНИЕ или МОРЕХОДСТВО + МОДИФИКАТОР УПРАВЛЕНИЯ + 1D10// | ||
| + | |||
| + | Результат проверки управления должен быть выше СЛ манёвра, | ||
| + | * Простой (15): повернуть транспортное средство или верхом на лошади перепрыгнуть низкое препятствие. | ||
| + | * Сложный (20): управление ушедшим в занос транспортным средством или резкая остановка. | ||
| + | * Очень сложный (25): заставить подпрыгнуть транспортное средство или верхом на лошади преодолеть высокое препятствие. | ||
| + | |||
| + | ===== Модификаторы управления ===== | ||
| + | |||
| + | У каждого вида транспорта есть свой модификатор управления. Добавьте значение из таблицы к своему броску управления. | ||
| + | |||
| + | * Лошадь — +2 | ||
| + | * Боевой конь — -2 | ||
| + | * Мул — 0 | ||
| + | * Вол — -2 | ||
| + | * Парусная лодка — -1 | ||
| + | * Парусный корабль — -1 | ||
| + | * Куттер — 0 | ||
| + | * Повозка — 0 | ||
| + | * Карета — -1 | ||
| + | |||
| + | При езде без седла персонаж получает штраф -2 ко всем проверкам управления. | ||
| + | |||
| + | ===== Потеря управления ===== | ||
| + | |||
| + | При провале проверки управления персонаж рискует полностью утратить контроль над скакуном или транспортом, | ||
| + | |||
| + | ==== Таблица потери управления транспортом ==== | ||
| + | |||
| + | Киньте кубик 1к6 для определения результата | ||
| + | |||
| + | <WRAP column> | ||
| + | ^Бросок^ Результат^ | ||
| + | ^1-2|Занос или разворот. Нет других эффектов| | ||
| + | ^3-4|Сильный занос. Транспорт скользит 1d10x2 метра боком по направлению движения. При столкновении с объектов используйте правила тарана, | ||
| + | ^5-6|Транспорт перевернулся. Транспорт скользит 1d10x3 метра боком по направлению движения и переворачивается. Если транспорт наземный, | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | ==== Таблица потери управления скакуном ==== | ||
| + | |||
| + | Совершите бросок 1d10 и сверьтесь с табличкой ниже | ||
| + | |||
| + | <WRAP column> | ||
| + | |||
| + | ^Результат броска^ Наездник^ Скакун^ | ||
| + | ^1-3|**Выронил поводья: | ||
| + | ^4|**Брыкание: | ||
| + | ^5|**Брыкание: | ||
| + | ^6|**Брыкание: | ||
| + | ^7|**Брыкание: | ||
| + | ^8|**Вылетел из седла: | ||
| + | ^9|**Вылетел из седла: | ||
| + | ^10|**Вылетел из седла: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Бой верхом ===== | ||
| + | |||
| + | Персонаж может проводить все стандартные атаки, находясь в седле или же управляя транспортным средством. Также верхом можно обнажать или прятать в ножны оружие. Однако стоит помнить, | ||
| + | |||
| + | ==== Атака с разбега и таран ==== | ||
| + | |||
| + | Когда персонаж атакует, | ||
| + | При атаке с разбега необходимо совершить проверку навыка владения оружием, | ||
| + | |||
| + | ==== Урон транспорту ==== | ||
| + | |||
| + | У любого транспорта есть ПЗ, как у скакуна или персонажа. Когда количество ПЗ транспортного средства снижается до 0, оно ломается и больше не может двигаться. | ||
| + | |||
| + | ==== Модификаторы веса ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP column> | ||
| + | ^Размер цели^ Модификатор^ | ||
| + | ^Очень лёгкая (небольшой ящик, кошка, собака)|x1/ | ||
| + | ^Лёгкая (размером с человека)|x1| | ||
| + | ^Средняя (повозка)|x2| | ||
| + | ^Тяжелая (тролль, | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Таранящий урон ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP column> | ||
| + | ^Скакун/ | ||
| + | ^Лошадь|3d6| | ||
| + | ^Боевой конь|4d6| | ||
| + | ^Мул|2d6| | ||
| + | ^Вол|4d6| | ||
| + | ^Парусная лодка|4d6| | ||
| + | ^Парусный корабль|6d6| | ||
| + | ^Куттер|5d6| | ||
| + | ^Повозка|3d6| | ||
| + | ^Карета|4d6| | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[start|Вернутся назад]] | ||
бой.1752169135.txt.gz · Последнее изменение: — kisaaj
