| ИНТ | 1 |
|---|---|
| КРУТ | 4 |
| ПЕР | 6 |
| РЕФ | 5 |
| ПРВЛ | 4 |
| ТЕЛО | 1 |
| ТЕХ | 1 |
| УДАЧА | НЕТ |
| ЭМП | 3 |
| Броня | 0 |
|---|---|
| Бег | 18 |
| Прыжок | 4 |
| Доп. Урон | -2 |
| МТЕЛ | 0 |
| Навыки | База |
|---|---|
| Ближний бой | 9 |
| Скрытность | 11 |
| Уклонение | 11 |
| Атлетика | 13 |
| Внимательность | 14 |
| Выживание в дикой местности | 10 |
| Способности | Описание |
|---|---|
| Ночное зрение | Кошки действуют в зонах со слабым освещением без штрафов. |
| Наскок | Кошке не нужен разбег для прыжка. |
| Магическая чувствительность | Кошки способны видеть невидимых существ и чувствовать магию или адептов магии в пределах 20 метров. |
| Дикая | При проверке Внимательности и Выживания в дикой местности кошка получает Инт 7 за инстинкты (уже учтено в статблоке). |
| Атаки | |||
|---|---|---|---|
| Название | Урон | Эффект | СКО |
| Когти | 1d6 | НЕТ | 1 |
| Укус | 1d6/2 | НЕТ | 1 |
| Добыча |
|---|
| Сырое мясо (1d6/3) |
| Кости животных (1d6/2) |