Так сколько же у тебя денег на старте? Ну, это зависит от твоей работы. Работа? Да, даже в Тёмном Будущем ты должен оплачивать счета, чумба. И тебе нужна работа, потому что это действительно короткий промежуток между возможностью есть «Realpack» и свежие овощи, и поисками еды и жизнью в грязном кубе-ночлежке.
Насколько хороша твоя работа в настоящее время, зависит от уровня твоей профессии.
Да, особой способности. Например, Рокербой с харизматическим лидерством 2 не собирает толпы, как Керри Евродин (горячий мега рокер). Это означает, что он будет играть концерты везде, где сможет их провести - гадкие притоны, бармицвы, свадьбы, барные драки. Выбирай сам.
Быстро пробегись по Таблице Профессий. Найди свою роль (или ближайшую к ней), сопоставь её с текущим уровнем Особой Способности, и это укажет твою ежемесячную зарплату. Умножь эту сумму на 1d6/3, чтобы определить количество месяцев, в течение которых ты отработал на данный момент, и это даст тебе общую сумму денег, с которой начинает твой персонаж.
Как именно ты зарабатываешь свои эдди зависит только от тебя, категории намеренно расплывчаты, чтобы дать тебе больше места для отыгрыша своей роли. Возможно, как «Соло 7-го уровня», ты не хочешь работать в корпорации, нет проблем. Это только общее описание того, куда ты вписываешь в иерархии Соло. Насколько нам известно, ты работаешь коллектор «Amnesty International». Попросту безработный.
| Роль | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рокербой | Отчаянная нужда в концертах: 1,000eb/месяц | Регулярная работа в клубе: 1,500eb/месяц | Выступление в больших клубах: 2,000eb/месяц | У тебя есть Контракт: 5,000eb/месяц | Гастролирующая группа: 8,000eb/месяц | Выдающийся артист: 12,000eb/месяц |
| Соло | Уличный ронин: 2,000eb/месяц | Частный головорез: 3,000eb/месяц | Корпоративные мускулы: 4,500eb/месяц | Профессииональный оперативник: 7,000eb/месяц | Наёмник высшей лиги: 9,000eb/месяц | Элитный соло: 12,000eb/месяц |
| Коп | Частная охрана: 1,000eb/месяц | Городской полицейский: 1,200eb/месяц | Корпоративная охрана/детектив: 3,000eb/месяц | Корпоративная безопасность/«Психо Отряд»: 5,000eb/месяц | Руководитель подразделения специального назначения: 7,000eb/месяц | Глава службы безопасности/Шериф полиции: 9,000eb/месяц |
| Корпорат | Ассистент: 1,500eb/месяц | Менеджер: 3,000eb/месяц | Младший администратор: 5,000eb/месяц | Администратор: 7,000eb/месяц | Глава отдела: 9,000eb/месяц | Глава подразделения: 12,000eb/месяц |
| Медиа | Свободный репортёр: 1,000eb/месяц | Репортёр на зарплате: 1,200eb/месяц | Редактор колонки: 3,000eb/месяц | Продёсер/Главный редактор: 5,000eb/месяц | Лицо местных СМИ: 7,000eb/месяц | Лицо национальных СМИ: 10,000eb/месяц |
| Фиксер | Уличный панк: 1,500eb/месяц | Лидер банды: 3,000eb/месяц | Гангстер: 5,000 | Зам заместителя: 7,000eb/месяц | Заместитель: 8,000eb/месяц | Криминальный босс: 10,000eb/месяц |
| Техник | Местный мастер на все руки: 1,000eb/месяц | Частный рабочий: 2,000eb/месяц | Корпоративный техник: 3,000eb/месяц | Младший инженер: 4,000eb/месяц | Инженер: 5,000eb/месяц | Старший инженер: 8,000eb/месяц |
| Нетраннер | НедоРаннер: 1,000eb/месяц | Хакер: 2,000eb/месяц | Бит Жокей: 3,000eb/месяц | Сетевой ковбой: 5,000eb/месяц | Декслингер: 7,000eb/месяц | Системный оператор: 10,000eb/месяц |
| Медтехник | Штопальщик: 1,600eb/месяц | Медицинский техник: 2,000eb/месяц | РипперДок: 5,000eb/месяц | Врач «TraumaTeam»: 7,000eb/месяц | Врач общей пактики: 10,000eb/месяц | Врач специалист: 15,000eb/месяц |
| Номад | Член клана: 1,000eb/месяц | Воин: 1,500eb/месяц | Глава дома: 2,000eb/месяц | Разведчик: 3,000eb/месяц | Старший клана: 4,000eb/месяц | Глава семьи: 5,000eb/месяц |
В те когда, в конце 20-го века, все думали, что валютой будущего станет японская йена. Но только одна страна использует йену на регулярной основе, тогда как многие страны используют доллар наравне с собственной валютой.
Современный евродоллар (ED/EB) частично основан на универсальной привлекательности доллара США. В начале действия договора 1992 года, в соответствии с которым было создано Европейское Экономическое Сообщество, ЕЭС создало ЕВРОДОЛЛАР на основе среднего денежного оборота США, Франции, Германии, Великобритании и Японии. Сначала это звучало великолепно. Евродоллар был привязан к сильной валюте, и все полагали, что США останутся относительно стабильными.
Это была ошибка.
Евродоллары в значительной степени являются стандартом валюты в мире 2020; приняты к обороту в США, Японии, на Дальнем востоке и в том, что осталось от Ближнего Востока.
Загвоздка в том, что благодаря краху и дефициту, текущий доллар США стал стоить меньше, чем его родственники. Таким образом при обмене валюты «один к одному» это будет означать, что ты получаешь около одного евродоллара за каждые два американских доллара.