грифон
Это старая версия документа!
Грифоны
| Сложность | Сложные, Незаурядные |
|---|
| Награда | 1200 zl |
|---|
| Броня | 10 ОС |
|---|
| ИНТ | 1 |
|---|---|
| КРУТ | 5 |
| ПЕР | 6 |
| РЕФ | 10 |
| ПРВЛ | 3 |
| ТЕЛО | 15 |
| ТЕХ | 1 |
| УДАЧА | НЕТ |
| ЭМП | 1 |
| Бег | 12 |
|---|---|
| Прыжок | 3 |
| Доп. Урон | +8 |
| МТЕЛ | -5 |
| Рост | Около 200см в холке |
|---|---|
| Вес | Около 907кг |
| Среда обитания | Высокогорья |
| Интеллект | Как у собаки |
| Численность | Одиночка или пара |
грифон.1754192558.txt.gz · Последнее изменение: — kisaaj
