Инструменты пользователя

Инструменты сайта


снаряжение

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
снаряжение [2025/07/14 23:57] – [Таблица наборов инструментов] kisaajснаряжение [2026/01/08 16:52] (текущий) kisaaj
Строка 22: Строка 22:
 ===== Сколько заплатят чеканной монетой? ===== ===== Сколько заплатят чеканной монетой? =====
  
-Чтобы узнать, сколько денег у вашего персонажа, откройте свою [[роли|Роль]] и посмотрите раздел "начальный капитал". Валюта на архипелаге Питии разнится от региону к региону, но большинство торговцев знают и принимают карфордские злотые.+Чтобы узнать, сколько денег у вашего персонажа, откройте свою [[роли|Роль]] и посмотрите раздел "начальный капитал". Валюта на архипелаге Питии разнится от региону к региону, но большинство торговцев знают и принимают карфордские злотые, они же просто злотые (коротко обозначается как "zl").
  
 ===== Валюта ===== ===== Валюта =====
Строка 30: Строка 30:
 1 карфордский злотый равна... 1 карфордский злотый равна...
  
-  * 1 Аринишскому орену — Используется в Аринишской Империи, Горстианском королевстве и Тхетланде. +  * 1 Аринишскому орену (AO) — Используется в Аринишской Империи, Горстианском королевстве и Тхетланде. 
-  * 1/3 Албрианского флорена — Используется в Албрианской Империи, её провинциях и вассалах. +  * 1/3 Албрианского флорена (AF) — Используется в Албрианской Империи, её провинциях и вассалах. 
-  * 3 Дукатам — Используется в Гильдии Теократов +  * 3 Дукатам (DU) — Используется в Гильдии Теократов. 
-  * 1/4 Разора — Используется в Фовербианской Империи и Гелсии. +  * 1/4 Разора (RZ) — Используется в Фовербианской Империи и Гелсии. 
-  * 1/2 Драгона — Используется в Драконическом альянсе+  * 1/2 Драгона (DR) — Используется в Драконическом альянсе
  
 ====== Оружие ======= ====== Оружие =======
Строка 42: Строка 42:
   * Тип — Показывает какой урон наносит оружие. Всего есть 4 типа уронв: режущий (Р), колющий (К), дробящий (Д) и стихийный (С). Тип оружия важен, поскольку у разных чудищ и доспехов есть сопротивление определённому типу урона.   * Тип — Показывает какой урон наносит оружие. Всего есть 4 типа уронв: режущий (Р), колющий (К), дробящий (Д) и стихийный (С). Тип оружия важен, поскольку у разных чудищ и доспехов есть сопротивление определённому типу урона.
   * Точность (ТО) — Показывает, насколько хорошо сбалансировано оружие. Совершая атаку по цели, прибавьте точность оружия к результату проверки атаки.   * Точность (ТО) — Показывает, насколько хорошо сбалансировано оружие. Совершая атаку по цели, прибавьте точность оружия к результату проверки атаки.
-  * Доступность (Дос) — Показывает, насколько легко найти такое оружие в продаже и насколько часто его можно увидеть на поле боя. **Повсеместное (По)**: можно найти даже в небольших посёлках; **Обычное (Об)**: можно найти на рынках большинства городов; **Редкое (Ре)**: оружие для армии или изготавливаемое только в определённых местах; **Уникальное (Ун)**: очень трудно найти, обычно продаётся только в одном месте или у определённых торговцев.+  * Доступность (Дос) — Показывает, насколько легко найти такое оружие в продаже и насколько часто его можно увидеть на поле боя.  
 +   **Повсеместное (По)**: можно найти даже в небольших посёлках;  
 +   **Обычное (Об)**: можно найти на рынках большинства городов;  
 +   **Редкое (Ре)**: оружие для армии или изготавливаемое только в определённых местах;  
 +   **Уникальное (Ун)**: очень трудно найти, обычно продаётся только в одном месте или у определённых торговцев.
   * Урон — Показывает, насколько серьёзные раны можно нанести этим оружием при попадании. Урон зависит от размера, остроты, веса и балансировки оружия.   * Урон — Показывает, насколько серьёзные раны можно нанести этим оружием при попадании. Урон зависит от размера, остроты, веса и балансировки оружия.
   * Прочность (Проч) — Показывает, насколько крепко оружие, то есть сколько раз им можно блокировать удар, прежде чем оно сломается.   * Прочность (Проч) — Показывает, насколько крепко оружие, то есть сколько раз им можно блокировать удар, прежде чем оно сломается.
Строка 53: Строка 57:
   * Вес — Вес оружия в килограммах.   * Вес — Вес оружия в килограммах.
   * Цена — Цена в Карфордских злотых.   * Цена — Цена в Карфордских злотых.
 +
 +
  
 ===== Эффекты ===== ===== Эффекты =====
Строка 78: Строка 84:
  
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Сабля|Р/К|0|Об|2d6+3|12|1|1м|ДП|Верховое(1)|1|3|1|250| +^Сабля|Р/К|0|Об|2d6+3|12|1|1м|ДП|Верховое(1)|1|3|1 кг|250 zl
-^Полуторный меч|Р/К|0|Об|3d6|10|2|1м|ДП|НЕТ|1|3|1,5|300| +^Полуторный меч|Р/К|0|Об|3d6|10|2|1м|ДП|НЕТ|1|3|1,кг|300 zl
-^Аринишский меч|Р/К|0|Об|2d6|10|1|1м|ДП|НЕТ|1|2|1|250| +^Аринишский меч|Р/К|0|Об|2d6|10|1|1м|ДП|НЕТ|1|2|1 кг|250 zl
-^Короткий меч|Р/К|0|По|1d6+3|10|1|1м|ДП|Скрываемое|1|2|0,8|200| +^Короткий меч|Р/К|0|По|1d6+3|10|1|1м|ДП|Скрываемое|1|2|0,кг|200 zl
-^Фальшион|Р|1|Ре|2d6|15|1|1м|ДП|НЕТ|1|2|1,5|280| +^Фальшион|Р|1|Ре|2d6|15|1|1м|ДП|НЕТ|1|2|1,кг|280 zl
-^Рапира|К|1|Ре|1d6+3|10|1|1м|ДП|Дуэльное|2|2|0,5|280| +^Рапира|К|1|Ре|1d6+3|10|1|1м|ДП|Дуэльное|2|2|0,кг|280 zl
-^Скимитар|Р/К|-1|Об|2d6|7|1|1м|ДП|НЕТ|2|2|0,7|280| +^Скимитар|Р/К|-1|Об|2d6|7|1|1м|ДП|НЕТ|2|2|0,кг|280 zl
-^Албрианский нож (меллер)|Р/К|0|Ре|3d6|15|1/2|1м|ДП|НЕТ|1|3|1,2|300| +^Албрианский нож (меллер)|Р/К|0|Ре|3d6|15|1/2|1м|ДП|НЕТ|1|3|1,кг|300 zl
-^Тренировочный меч|Д|0|По|1d6/2|10|2|1м|ДП|Несмертельное|1|1|1|200| +^Тренировочный меч|Д|0|По|1d6/2|10|2|1м|ДП|Несмертельное|1|1|1 кг|200 zl
-^Гарлийский меч (лонгсворд)|Р/К|0|Ре|3d6+3|15|2|1м|ДП|НЕТ|1|3|1,5|350| +^Гарлийский меч (лонгсворд)|Р/К|0|Ре|3d6+3|15|2|1м|ДП|НЕТ|1|3|1,кг|350 zl
-^Двуручный меч|Р/К|-2|Ре|4d6|15|2|1м|ДП|Дуэльное|1|3|2|450| +^Двуручный меч|Р/К|-2|Ре|4d6|15|2|1м|ДП|Дуэльное|1|3|2 кг|450 zl
-^Цвайхандер|Р/К|-2|Ун|5d6+3|15|2|2м|Н|Дуэльное, Длинное|1|3|2|500| +^Цвайхандер|Р/К|-2|Ун|5d6+3|15|2|2м|Н|Дуэльное, Длинное|1|3|2 кг|500 zl
-^Эсток|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|1м|ДП|Дуэльное, Пробивающее броню|1|3|1|300| +^Эсток|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|1м|ДП|Дуэльное, Пробивающее броню|1|3|1 кг|300 zl
-^Фалькс|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|1м|ДП|Рассекающее|1|2|1|300| +^Фалькс|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|1м|ДП|Рассекающее|1|2|1 кг|300 zl
-^Меч палача|Р|0|Ре|3d6+3|10|2|1м|ДП|Дуэльное|1|3|1,5|350| +^Меч палача|Р|0|Ре|3d6+3|10|2|1м|ДП|Дуэльное|1|3|1,кг|350 zl
-^Охотничий фальшион|Р/К|0|Об|3d6|15|1|1м|ДП|НЕТ|1|2|2|325| +^Охотничий фальшион|Р/К|0|Об|3d6|15|1|1м|ДП|НЕТ|1|2|2 кг|325 zl
-^Гледдиф|Р/К|0|Об|3d6+2|5|2|1м|ДП|НЕТ|1|1|3|285| +^Гледдиф|Р/К|0|Об|3d6+2|5|2|1м|ДП|НЕТ|1|1|3 кг|285 zl
-^Рыцарский меч|Р/К|0|Об|2d6+4|10|1|1м|ДП|НЕТ|1|0|2,5|160|+^Рыцарский меч|Р/К|0|Об|2d6+4|10|1|1м|ДП|НЕТ|1|0|2,кг|160 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 104: Строка 110:
  
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Кинжал|К|0|Об|1d6+3|5|1|1м|Ку|Незаметное|2|1|0,25|150| +^Кинжал|К|0|Об|1d6+3|5|1|1м|Ку|Незаметное|2|1|0,25 кг|150 zl
-^Тесак|Р|0|Об|1d6+3|7|1|1м|Ку|НЕТ|2|1|0,5|180| +^Тесак|Р|0|Об|1d6+3|7|1|1м|Ку|НЕТ|2|1|0,кг|180 zl
-^Короткий кинжал|К|1|По|1d6/2|5|1|1м|Ка|Незаметное|2|1|0,2|100| +^Короткий кинжал|К|1|По|1d6/2|5|1|1м|Ка|Незаметное|2|1|0,кг|100 zl
-^Стилет|К|2|Об|1d6|5|1|1м|Ка|Незаметное|2|1|0,5|275|+^Стилет|К|2|Об|1d6|5|1|1м|Ка|Незаметное|2|1|0,кг|275 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 115: Строка 121:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Топор|Р|0|Об|2d6|10|1|1м|Ку|Разрушающее(1)|2|1|1|130| +^Топор|Р|0|Об|2d6|10|1|1м|Ку|Разрушающее(1)|2|1|1 кг|130 zl
-^Секира|Р|0|Ре|3d6|15|2|1м|Н|Разрушающее(1), Длинное|1|2|1|250| +^Секира|Р|0|Ре|3d6|15|2|1м|Н|Разрушающее(1), Длинное|1|2|1 кг|250 zl
-^Боевой топор / Горстианский топор|Р|0|Ре|3d6|12|2|1м|Н|Разрушающее(1)|1|2|1|300| +^Боевой топор / Горстианский топор|Р|0|Ре|3d6|12|2|1м|Н|Разрушающее(1)|1|2|1 кг|300 zl
-^Тяжелый ручной полеакс|Р/К/Д|-1|Ун|3d6|15|1|1м|ДП|Разрушающее(1)|1|2|1,5|250| +^Тяжелый ручной полеакс|Р/К/Д|-1|Ун|3d6|15|1|1м|ДП|Разрушающее(1)|1|2|1,кг|250 zl
-^Топор берсерка|Р|0|Ре|4d6+2|15|2|1м|Н|Разрушающее(2)|1|1|3|760|+^Топор берсерка|Р|0|Ре|4d6+2|15|2|1м|Н|Разрушающее(2)|1|1|3 кг|760 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 127: Строка 133:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Кузнецкий молот|Д|0|Об|2d6|15|1|1м|Ку|Оглушающее|1|1|2,5|180| +^Кузнецкий молот|Д|0|Об|2d6|15|1|1м|Ку|Оглушающее|1|1|2,кг|180 zl
-^Боевой молот|Д|0|Ре|3d6|12|1|1м|ДП|Пробивающее броню|1|2|1,7|260| +^Боевой молот|Д|0|Ре|3d6|12|1|1м|ДП|Пробивающее броню|1|2|1,кг|260 zl
-^Булава|Д|0|Ре|3d6|13|1|1м|Ку|Пробивающее броню, Оглушающее|1|2|1,5|300| +^Булава|Д|0|Ре|3d6|13|1|1м|Ку|Пробивающее броню, Оглушающее|1|2|1,кг|300 zl
-^Кастет|Д|1|Об|1d6|15|1|1м|Ка|Оглушающее|2|0|0,5|50|+^Кастет|Д|1|Об|1d6|15|1|1м|Ка|Оглушающее|2|0|0,кг|50 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 138: Строка 144:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Короткое копьё|К/Д|0|Об|2d6|7|1|2м|Н|НЕТ|1|1|1|110| +^Короткое копьё|К/Д|0|Об|2d6|7|1|2м|Н|НЕТ|1|1|1 кг|110 zl
-^Билль|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|2м|Н|Длинное, Захватное|1|1|1,5|200| +^Билль|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|2м|Н|Длинное, Захватное|1|1|1,кг|200 zl
-^Полэкс|Р/К/Д|0|Ре|2d6+3|10|2|2м|Н|Длинное|1|1|1,5|300| +^Полэкс|Р/К/Д|0|Ре|2d6+3|10|2|2м|Н|Длинное|1|1|1,кг|300 zl
-^Бердыш|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|2м|Н|Длинное, Разрушающее(1)|1|2|2|200| +^Бердыш|Р/К|0|Ре|3d6|10|2|2м|Н|Длинное, Разрушающее(1)|1|2|2 кг|200 zl
-^Протазан|К/Д|0|Об|2d6|10|2|2м|Н|Длинное|1|1|1|170| +^Протазан|К/Д|0|Об|2d6|10|2|2м|Н|Длинное|1|1|1 кг|170 zl
-^Алебарда|Р/К|0|Ре|4d6+2|14|2|2м|Н|Длинное, Рассекающее|1|2|2|500| +^Алебарда|Р/К|0|Ре|4d6+2|14|2|2м|Н|Длинное, Рассекающее|1|2|2 кг|500 zl
-^Аринишский молот|К/Д|0|Ун|4d6|14|2|2м|Н|Длинное, Пробивающее броню|1|2|2|760| +^Аринишский молот|К/Д|0|Ун|4d6|14|2|2м|Н|Длинное, Пробивающее броню|1|2|2 кг|760 zl
-^Деревянный посох|Д|0|По|1d6|5|2|2м|Н|Длинное|2|0|0,5|5-15|+^Деревянный посох|Д|0|По|1d6|5|2|2м|Н|Длинное|2|0|0,кг|5-15 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 153: Строка 159:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Метательный нож|К|0|По|1d6/2|3|1|1/РЕФx2м|Ка|Незаметное|1|1|0,2|60| +^Метательный нож|К|0|По|1d6/2|3|1|1/РЕФx2м|Ка|Незаметное|1|1|0,кг|60 zl
-^Метательный топорик|Р|0|Об|1d6|3|1|1/РЕФx2.5м|Ку|НЕТ|1|1|0,3|70|+^Метательный топорик|Р|0|Об|1d6|3|1|1/РЕФx2.5м|Ку|НЕТ|1|1|0,кг|70 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 162: Строка 168:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Короткий лук|К|0|Об|3d6+3|5|2|100м|Н|НЕТ|2|1|1|230| +^Короткий лук|К|0|Об|3d6+3|5|2|100м|Н|НЕТ|2|1|1 кг|230 zl
-^Длинный лук|К|1|Ре|4d6|7|2|200м|Н|НЕТ|1|2|2|670| +^Длинный лук|К|1|Ре|4d6|7|2|200м|Н|НЕТ|1|2|2 кг|670 zl
-^Армейский лук|К|1|Ре|4d6+4|15|2|300м|Н|НЕТ|1|3|2|935|+^Армейский лук|К|1|Ре|4d6+4|15|2|300м|Н|НЕТ|1|3|2 кг|935 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 172: Строка 178:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ ТО^ Дос^ Урон^ Проч^ Хват^ Дист^ Скр^ Эффект^ СКО^ Ус^ Вес^ Цена^
-^Ручной арбалет|К|1|Об|2d6+2|5|1|50м|ДП|Медленно перезаряжающееся|1|1|0,5|200| +^Ручной арбалет|К|1|Об|2d6+2|5|1|50м|ДП|Медленно перезаряжающееся|1|1|0,кг|200 zl
-^Арбалет|К|1|Ре|4d6+2|7|2|100м|ДП|Медленно перезаряжающееся|1|2|3|820| +^Арбалет|К|1|Ре|4d6+2|7|2|100м|ДП|Медленно перезаряжающееся|1|2|3 кг|820 zl
-^Мощный арбалет|К|0|Ун|6d6|9|2|200м|Н|Медленно перезаряжающееся, Пробивающее броню|1|1|4|1450|+^Мощный арбалет|К|0|Ун|6d6|9|2|200м|Н|Медленно перезаряжающееся, Пробивающее броню|1|1|4 кг|1450 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 182: Строка 188:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Тип^ Дос^ Проч^ Скр^ Эффект^ Вес^ Цена^ ^Название^ Тип^ Дос^ Проч^ Скр^ Эффект^ Вес^ Цена^
-^Стандартные(x10)|К|По|3|Ку|НЕТ|0,5|10| +^Стандартные(x10)|К|По|3|Ку|НЕТ|0,кг|10 zl
-^Затупленные|Д|По|3|Ку|Несмертельное|0,1|2| +^Затупленные|Д|По|3|Ку|Несмертельное|0,кг|2 zl
-^Бронебойные|Д|Ре|3|Ку|Пробивающее броню|0,1|12| +^Бронебойные|Д|Ре|3|Ку|Пробивающее броню|0,кг|12 zl
-^Широкие|Д|Об|3|Ку|Рассекающее|0,1|7|+^Широкие|Д|Об|3|Ку|Рассекающее|0, кг1|7 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 220: Строка 226:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ ОС^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^ ^Название^ ОС^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^
-^Капюшон Албрианского стрелка|3|Об|0|НЕТ|0|0,5|100| +^Капюшон Албрианского стрелка|3 ОС|Об|0|НЕТ|0|0,кг|100 zl
-^Двуслойный капюшон|5|Ре|0|НЕТ|1|1|175| +^Двуслойный капюшон|5 ОС|Ре|0|НЕТ|1|1 кг|175 zl
-^Каркасный шлем с полумаской|8|Об|0|НЕТ|0|1|225| +^Каркасный шлем с полумаской|8 ОС|Об|0|НЕТ|0|1 кг|225 zl
-^Кольчужный капюшон|12|Об|0|НЕТ|0|1,5|280| +^Кольчужный капюшон|12 ОС|Об|0|НЕТ|0|1,кг|280 zl
-^Усиленный капюшон|14|Об|0|НЕТ|0|2|340| +^Усиленный капюшон|14 ОС|Об|0|НЕТ|0|2 кг|340 zl
-^Ньюбурский армет|16|Ре|1|Ограничение зрения(1)|0|1,5|500| +^Ньюбурский армет|16 ОС|Ре|1|Ограничение зрения(1)|0|1,кг|500 zl
-^Топфхельм|20|Ун|1|Ограничение зрения(2)|0|3,5|625| +^Топфхельм|20 ОС|Ун|1|Ограничение зрения(2)|0|3,кг|625 zl
-^Фовербианский шлем|25|Ре|1|Ограничение зрения(3)|0|3,5|700| +^Фовербианский шлем|25 ОС|Ре|1|Ограничение зрения(3)|0|3,кг|700 zl
-^Аринишский шлем|30|Ун|2|Ограничение зрения(2)|0|3|825|+^Аринишский шлем|30 ОС|Ун|2|Ограничение зрения(2)|0|3 кг|825 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 236: Строка 242:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ ОС^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^ ^Название^ ОС^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^
-^Гамбезон|3|По|0|НЕТ|0|1|100| +^Гамбезон|3 ОС|По|0|НЕТ|0|1 кг|100 zl
-^Албрианский гамбезон|5|Ре|1|НЕТ|0|1,5|175| +^Албрианский гамбезон|5 ОС|Ре|1|НЕТ|0|1,кг|175 zl
-^Двуслойный гамбезон|8|Ре|1|НЕТ|0|2,5|250| +^Двуслойный гамбезон|8 ОС|Ре|1|НЕТ|0|2,кг|250 zl
-^Бригантина|12|Об|0|НЕТ|1|7|300| +^Бригантина|12 ОС|Об|0|НЕТ|1|7 кг|300 zl
-^Броня Тхетландского алебардщика|14|Ре|1|НЕТ|1|8,5|400| +^Броня Тхетландского алебардщика|14 ОС|Ре|1|НЕТ|1|8,кг|400 zl
-^Кожанная куртка из Конгхамбии|16|Ун|1|Плотная набивка|1|6,5|525| +^Кожанная куртка из Конгхамбии|16 ОС|Ун|1|Плотная набивка|1|6,кг|525 zl
-^Латный доспех|20|Ун|1|Лязг, Жёсткость|2|14|825| +^Латный доспех|20 ОС|Ун|1|Лязг, Жёсткость|2|14 кг|825 zl
-^Винсхбийский тяжелый доспех|25|Ун|3|Плотная набивка|2|15|940| +^Винсхбийский тяжелый доспех|25 ОС|Ун|3|Плотная набивка|2|15 кг|940 zl
-^Аринишский латный доспех|30|Ун|2|Лязг, Жёсткость|2|12|1310|+^Аринишский латный доспех|30 ОС|Ун|2|Лязг, Жёсткость|2|12 кг|1310 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
 +
 +==== Поножная броня ====
  
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ ОС^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^ ^Название^ ОС^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^
-^Кавалерийские штаны|3|Об|0|НЕТ|0|0,5|75| +^Кавалерийские штаны|3 ОС|Об|0|НЕТ|0|0,кг|75 zl
-^Стёганные штаны|5|Об|1|НЕТ|0|1|125| +^Стёганные штаны|5 ОС|Об|1|НЕТ|0|1 кг|125 zl
-^Двуслойные штаны|8|Ре|0|НЕТ|0|1,5|225| +^Двуслойные штаны|8 ОС|Ре|0|НЕТ|0|1,кг|225 zl
-^Усиленные штаны|12|По|0|НЕТ|0|3,5|350| +^Усиленные штаны|12 ОС|По|0|НЕТ|0|3,кг|350 zl
-^Тхетландские поножи|14|Ре|1|НЕТ|0|4|400| +^Тхетландские поножи|14 ОС|Ре|1|НЕТ|0|4 кг|400 zl
-^Кожанные штаны из Конгхамбии|16|Ун|1|Плотная набивка|1|3,5|525| +^Кожанные штаны из Конгхамбии|16 ОС|Ун|1|Плотная набивка|1|3,кг|525 zl
-^Латные поножи|Ун|Ун|1|Лязг, Жёсткость|1|7,5|780| +^Латные поножи|20 ОС|Ун|1|Лязг, Жёсткость|1|7,кг|780 zl
-^Винсхбианские тяжелые шоссы|25|Ун|3|Плотная набивка|3|5|840| +^Винсхбианские тяжелые шоссы|25 ОС|Ун|3|Плотная набивка|3|5 кг|840 zl
-^Аринишские поножи|30|Ун|2|Лязг, Жёсткость|1|6|1000|+^Аринишские поножи|30 ОС|Ун|2|Лязг, Жёсткость|1|6 кг|1000 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 266: Строка 274:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^Название^ Проч^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^ ^Название^ Проч^ Дос^ Ус^ Эффект^ ЗУ^ Вес^ Цена^
-^Кожаный щит|4|По|0|НЕТ|0|0,5|75| +^Кожаный щит|4 ОС|По|0|НЕТ|0|0,кг|75 zl
-^Стальной баклер|6|Об|0|НЕТ|0|1|150| +^Стальной баклер|6 ОС|Об|0|НЕТ|0|1 кг|150 zl
-^Ньюбурский щит|8|Об|1|НЕТ|0|1,5|225| +^Ньюбурский щит|8 ОС|Об|1|НЕТ|0|1,кг|225 zl
-^Щит налётчика из Карфорда|10|Ре|1|Жёстскость|0|2,5|325| +^Щит налётчика из Карфорда|10 ОС|Ре|1|Жёсткость|0|2,кг|325 zl
-^Албрианский щит|14|Ре|1|НЕТ|0|2,5|400| +^Албрианский щит|14 ОС|Ре|1|НЕТ|0|2,кг|400 zl
-^Стальной каплевидный щит|16|Об|0|НЕТ|0|3|450| +^Стальной каплевидный щит|16 ОС|Об|0|НЕТ|0|3 кг|450 zl
-^Павеза|20|Ре|0|Полное укрытие|1|4|600|+^Павеза|20 ОС|Ре|0|Полное укрытие|1|4 кг|600 zl|
  
 </WRAP> </WRAP>
Строка 287: Строка 295:
 <WRAP column> <WRAP column>
 ^ Название^ Эффект^ ОС^ Д^ Р^ К^ С^ Дос^ Вес^ Цена^ ^ Название^ Эффект^ ОС^ Д^ Р^ К^ С^ Дос^ Вес^ Цена^
-^Кольчужное|НЕТ|+3|✓|✓|-|-|Ре|3|125| +^Кольчужное|НЕТ|+3|✓|✓|-|-|Ре|3 кг|125 zl
-^Дварфийское|НЕТ|+5|-|✓|✓|-|Ун|3,5|195| +^Дварфийское|НЕТ|+5|-|✓|✓|-|Ун|3,кг|195 zl
-^Эльфийское|+1 к Скрытности|+3|✓|-|✓|-|Ун|0,5|200| +^Эльфийское|+1 к Скрытности|+3|✓|-|✓|-|Ун|0,кг|200 zl
-^Ткань|НЕТ|+1|-|-|-|-|По|0,5|40| +^Ткань|НЕТ|+1|-|-|-|-|По|0,кг|40 zl
-^Укреплённая кожа|Сопротивление огню|+2|✓|✓|-|✓|Об|1,5|130| +^Укреплённая кожа|Сопротивление огню|+2|✓|✓|-|✓|Об|1,кг|130 zl
-^Стальное|НЕТ|+4|-|✓|✓|-|Ре|3,5|190| +^Стальное|НЕТ|+4|-|✓|✓|-|Ре|3,кг|190 zl
-^Клёпанная кожа|НЕТ|+2|-|✓|-|-|Об|1|80|+^Клёпанная кожа|НЕТ|+2|-|✓|-|-|Об|1 кг|80 zl|
 </WRAP> </WRAP>
  
Строка 304: Строка 312:
  
 ^Название^ Дос^ Эффект^ Вес^ Цена^ ^Название^ Дос^ Эффект^ Вес^ Цена^
-^Кислотный раствор|Ре|Кислотный раствор наносит 2d6 урона любому живому существу, на которое попадает, и 1d6/2 разрушающего урона оружию и броне. Для броска склянки требутеся провести атаку с проверкой Атлетики с дистанцией в метрах, равной вашему Тел x 2. Кислота разбризгивается в 2-метровом конусе от места падения|0,5|56| +^Кислотный раствор|Ре|Кислотный раствор наносит 2d6 урона любому живому существу, на которое попадает, и 1d6/2 разрушающего урона оружию и броне. Для броска склянки требутеся провести атаку с проверкой Атлетики с дистанцией в метрах, равной вашему Тел x 2. Кислота разбризгивается в 2-метровом конусе от места падения|0,кг|56 zl
-^Сохраняющее масло|Об|Порцию сохраняющего масла можно вылить на скоропортящиеся продукты и даже на труп. Обработанные продукты не будут портиться или гнить в течение 1d10 дней. Для сохранения тела человеческого размера уйдёт 2 порции|0,1|18| +^Сохраняющее масло|Об|Порцию сохраняющего масла можно вылить на скоропортящиеся продукты и даже на труп. Обработанные продукты не будут портиться или гнить в течение 1d10 дней. Для сохранения тела человеческого размера уйдёт 2 порции|0,кг|18 zl
