лист_кибероснащения
Это старая версия документа!
Лист Кибероснащения
| Киберимплант | Операция | ID | Описание | Цена | Потеря чел |
|---|---|---|---|---|---|
| Фэшн оснащение | ВНЕШНИЙ ВИД И КОСМЕТИЧЕСКОЕ КИБЕРОСНАЩЕНИЕ | ||||
| Биомонитор | (Н) | (БИО) | +2 к сопротивлению пыткам наркотикам | 100 | 1 |
| Подкожные часы | (Н) | (ПКЧС) | Часы размещающиеся в коже | 50 | 1 |
| Светящаяся татуировка | (Н) | (СТ) | Декоративная татуировка | 1-20 | 0.5 |
| Изменчевые линзы | (Н) | (ИЛИН) | Меняющие цвет контактные линзы | 1-200 | 0.5 |
| Хим-Кожа | (Н) | (ХКЖ) | Меняющая цвет/черты кожи краска | 200 | 1d6/2 |
| Синт-кожа | (Н) | (СКЖ) | Меняющая цвет/черты искусственная кожа | 400 | 1d6 |
| Тех-волосы | (М) | (ТЕХВ) | Цветные/светоизлучающие искуственные волосы | 1-200 | 2 |
| Нейро-оснащение | (М) | — | БАЗОВЫЙ ПРОЦЕССОР. ДОЛЖЕН ИМЕТСЬЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СИСТЕМ | 1000 | 1d6 |
| Ускор. оснащение Керезников | (Н) | (КЕР) | Добавляет +1 к броскам Инициативы за каждый купленный уровень | 500 | 1d6\2d6 |
| Ускор. оснащение Сандевистан | (Н) | (СВ) | Добавляет +3 к броскам Инициативы на 5 ходов | 1600 | 1d6/2 |
| Тактильное усиление | (Н) | (ТУ) | Повышенная чувствительность. +2 при любой тактильной проверке Осведомлённости. | 100 | 2 |
| Обонятельное усиление | (Н) | (ОУ) | Повышение Осведомлённости через обоняние на +2. Позволяет отслеживать запахи | 100 | 2 |
| Редактор боли | (Н) | (РБ) | Блокирует жаль, холод, боль | 200 | 2d6 |
| Коннектор для кибер-модема | (Н) | (ККМ) | Позволяет прямое подключение к кибер-модему | 100 | 1 |
| Коннектор для транспорта | (Н) | (КДТС) | Только для прямого управления транспортным средством | 100 | 3 |
| Коннектор для умного оружия | (Н) | (КДУО) | Только для работы с прямым подключением к умному оружию | 100 | 2 |
| Коннектор для механизм./ техники | (Н) | (КДТХ) | Позволяет контролировать автоматизированные станки, большие и маленькие механизмы | 100 | 2 |
| Коннектор для терм. данных | (Н) | (КНДТ) | Позволяет скачивать из Дата Термов во внутреннюю память | 100 | 2 |
| Интерфейсные разъёмы | (М) | (ИНР) | Позволяет прямое подключчение к умному оружию и транспортным средствам | 200 | 1d6/пара |
| Рефлексные чипы | — | (ЧРЕФ) | Чипы навыков основанных на Рефлексах, Технических Навыках, требующих манипуляций. | Разная | — |
| Чипы памяти | — | (ЧПАМ) | Чипы Интеллекта и других когнитивных навыков, баз данных | Разная | — |
| Комплект разъёмов для чипсета | (Н) | (КРДЧ) | Позволяет загружать до 10 чипов | 200 | 1d6/2 |
| ИМПЛАНТЫ | КИБЕРОСНАЩЕНИЕ, РАЗМЕЩЁННОЕ В ТЕЛЕ | ||||
| Назальные фильтры | (М) | (НФ) | Останавливает токсичные пары и газ. Эффективность 80% | 60 | 2 |
| Жабры | (ЗН) | (ЖБ) | Система водного дыхания, эффективна на протяжении 4 часов. | 400 | 3d6 |
| Независимая подача О2 | (ЗН) | (ПК) | Независимая подача воздуха, эффективна на протяжении 25 минут | 300 | 2d6 |
| Мр. Перчик/Полуночная венера (Секс. имплант) | (ЗН) | (МП) | Всю ночь, каждую ночь. И она никогда не узнает | 300 | 2d6 |
| Противозачаточный имплант | (Н) | (ПЗ) | Эффективен на протяжении 5 лет | 100 | 0.5 |
| Подкожный карман | (М) | (ПКК) | Полость с застёжкой «Realskinn» | 200 | 2d6 |
| Усилитесь надпочечников | (М) | (УНП) | Усиливает Рефлексы +1 на 1d6 + 2 хода, 3 раза в день. | 400 | 2d6 |
| Подкожная броня | (КР) | (ПКБ) | Броня туловища до 18 ОС | 1,200 | 2d6 |
| Детектор движения | (М) | (ДД) | Обнаруживает движение в области 20 кв.м | d | |
| Цифровой рекордер | (М) | (ЦФР) | Хранилище на 2 часа записи из любого цифрового источника. | 200 | 2 |
| Аудио/Видео магнитофон | (М) | (АВМ) | Хранилище для видео и аудио дорожек на 2 часа | 300 | 2 |
| Радарный датчик | (М) | (РД) | Радиолокатор дальностью 100м. В наличие должна быть кибероптика. Эффективность 70% | 200 | 2 |
| Имплантированный Сонар | (М) | (ИС) | Дальность сонара 50м. Только для воды. Эффективность 70% | 300 | 2 |
| Детектор Радиации | (М) | (РАД) | Дальность 10 м. Эффективность обнаружения 80% | 200 | 2 |
| Химический анализатор | (М) | (ХИМА) | Дальность 5 м. Эффективность обнаружения 70% | 200 | 2 |
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
лист_кибероснащения.1768406912.txt.gz · Последнее изменение: — kisaaj
