лист_кибероснащения
Это старая версия документа!
Лист Кибероснащения
| Киберимплант | Операция | ID | Описание | Цена | Потеря чел |
|---|---|---|---|---|---|
| Фэшн оснащение | ВНЕШНИЙ ВИД И КОСМЕТИЧЕСКОЕ КИБЕРОСНАЩЕНИЕ | ||||
| Биомонитор | (Н) | (БИО) | +2 к сопротивлению пыткам наркотикам | 100 | 1 |
| Подкожные часы | (Н) | (ПКЧС) | Часы размещающиеся в коже | 50 | 1 |
| Светящаяся татуировка | (Н) | (СТ) | Декоративная татуировка | 1-20 | 0.5 |
| Изменчевые линзы | (Н) | (ИЛИН) | Меняющие цвет контактные линзы | 1-200 | 0.5 |
| Хим-Кожа | (Н) | (ХКЖ) | Меняющая цвет/черты кожи краска | 200 | 1d6/2 |
| Синт-кожа | (Н) | (СКЖ) | Меняющая цвет/черты искусственная кожа | 400 | 1d6 |
| Тех-волосы | (М) | (ТЕХВ) | Цветные/светоизлучающие искуственные волосы | 1-200 | 2 |
| Нейро-оснащение | (М) | — | БАЗОВЫЙ ПРОЦЕССОР. ДОЛЖЕН ИМЕТСЬЯ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СИСТЕМ | 1000 | 1d6 |
| Ускор. оснащение Керезников | (Н) | (КЕР) | Добавляет +1 к броскам Инициативы за каждый купленный уровень | 500 | 1d6\2d6 |
| Ускор. оснащение Сандевистан | (Н) | (СВ) | Добавляет +3 к броскам Инициативы на 5 ходов | 1600 | 1d6/2 |
| Тактильное усиление | (Н) | (ТУ) | Повышенная чувствительность. +2 при любой тактильной проверке Осведомлённости. | 100 | 2 |
| Обонятельное усиление | (Н) | (ОУ) | Повышение Осведомлённости через обоняние на +2. Позволяет отслеживать запахи | 100 | 2 |
| Редактор боли | (Н) | (РБ) | Блокирует жаль, холод, боль | 200 | 2d6 |
| Коннектор для кибер-модема | (Н) | (ККМ) | Позволяет прямое подключение к кибер-модему | 100 | 1 |
| Коннектор для транспорта | (Н) | (КДТС) | Только для прямого управления транспортным средством | 100 | 3 |
| Коннектор для умного оружия | (Н) | (КДУО) | Только для работы с прямым подключением к умному оружию | 100 | 2 |
| Коннектор для механизм./ техники | (Н) | (КДТХ) | Позволяет контролировать автоматизированные станки, большие и маленькие механизмы | 100 | 2 |
| Коннектор для терм. данных | (Н) | (КНДТ) | Позволяет скачивать из Дата Термов во внутреннюю память | 100 | 2 |
| Интерфейсные разъёмы | (М) | (ИНР) | Позволяет прямое подключчение к умному оружию и транспортным средствам | 200 | 1d6/пара |
| Рефлексные чипы | — | (ЧРЕФ) | Чипы навыков основанных на Рефлексах, Технических Навыках, требующих манипуляций. | Разная | — |
| Чипы памяти | — | (ЧПАМ) | Чипы Интеллекта и других когнитивных навыков, баз данных | Разная | — |
| Комплект разъёмов для чипсета | (Н) | (КРДЧ) | Позволяет загружать до 10 чипов | 200 | 1d6/2 |
| ИМПЛАНТЫ | КИБЕРОСНАЩЕНИЕ, РАЗМЕЩЁННОЕ В ТЕЛЕ | ||||
| Назальные фильтры | (М) | (НФ) | Останавливает токсичные пары и газ. Эффективность 80% | 60 | 2 |
| Жабры | (ЗН) | (ЖБ) | Система водного дыхания, эффективна на протяжении 4 часов. | 400 | 3d6 |
| Независимая подача О2 | (ЗН) | (ПК) | Независимая подача воздуха, эффективна на протяжении 25 минут | 300 | 2d6 |
| Мр. Перчик/Полуночная венера (Секс. имплант) | (ЗН) | (МП) | Всю ночь, каждую ночь. И она никогда не узнает | 300 | 2d6 |
| Противозачаточный имплант | (Н) | (ПЗ) | Эффективен на протяжении 5 лет | 100 | 0.5 |
| Подкожный карман | (М) | (ПКК) | Полость с застёжкой «Realskinn» | 200 | 2d6 |
| Усилитесь надпочечников | (М) | (УНП) | Усиливает Рефлексы +1 на 1d6 + 2 хода, 3 раза в день. | 400 | 2d6 |
| Подкожная броня | (КР) | (ПКБ) | Броня туловища до 18 ОС | 1,200 | 2d6 |
| Детектор движения | (М) | (ДД) | Обнаруживает движение в области 20 кв.м | d | |
| Цифровой рекордер | (М) | (ЦФР) | Хранилище на 2 часа записи из любого цифрового источника. | 200 | 2 |
| Аудио/Видео магнитофон | (М) | (АВМ) | Хранилище для видео и аудио дорожек на 2 часа | 300 | 2 |
| Радарный датчик | (М) | (РД) | Радиолокатор дальностью 100м. В наличие должна быть кибероптика. Эффективность 70% | 200 | 2 |
| Имплантированный Сонар | (М) | (ИС) | Дальность сонара 50м. Только для воды. Эффективность 70% | 300 | 2 |
| Детектор Радиации | (М) | (РАД) | Дальность 10 м. Эффективность обнаружения 80% | 200 | 2 |
| Химический анализатор | (М) | (ХИМА) | Дальность 5 м. Эффективность обнаружения 70% | 200 | 2 |
| Синтезатор голоса | (М) | (СГ) | Может имитировать любой записанный звут (60%), до 10 звуков | 600 | 1d6 |
| АудиоВокс | (М) | (АВ) | Вокальный синтезатор для спецэффектов. +2 к Выступлению | 700 | 2d6 |
| Биоимпланты | БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТЫ | ||||
| Наращенные мышцы | (ЗН) | (НМ) | Усиливает Телосложение на +2 | 1,000 за 1 | 2d6 |
| Оплётка мускул и костей | (Н) | (ОМК) | Повышает Телосложение на +2 | 1,500 | 1d6/2 |
| Прошивка кожи | (Н) | (ПРК) | Броня тела до 12 ОС | 2,000 | 2d6 |
| Усиленные антитела | (Н) | (УСА) | Улучшает исцеление на 1 пункт в день | 3,000 | 1d6/2 |
| Блокировщики токсинов | (Н) | (БЛТ) | Улучшает защиту от ядов и наркотиков на +4 | 3,000 | 1d6/2 |
| Нанохирурги | (Н) | (ННХ) | Удваивает скорость Исцеления | 6,000 | 1d6/2 |
| Кибероружие | ОРУЖИЕ, УСТАНОВЛЕННОЕ В ТЕЛО | ||||
| Царапки | (Н) | (ЦРП) | Телесное оружие (Руки). Урон 1d6/2 | 100 | 2d6 |
| Клыки (Вампиры) | (Н) | (ВАМ) | Телесное оружие (Рот). Урон 1d6/3 | 200 | 3d6 |
| Потрошители | (М) | (ПТР) | Телесное оружие (Руки). Урон 1d6+3 (ББ = ножи) | 400 | 3d6 |
| Когти Росомахи | (М) | (РОС) | Телесное оружие (Руки). Урон 3d6 (ББ = ножи) | 600 | 3d6+1 |
| Большие костяшки | (М) | (БКСТ) | Телесное оружие (Руки). Урон 1d6+2 | 500 | 3d6 |
| Slice N' Dice Мономолекулярная нить | (М) | (ММН) | Телесное оружие (Руки). Урон 2d6 | 700 | 3d6 |
| Киберзмея | (ЗН) | (КЗМ) | Кибероружие, самоконтролирующееся. Урон 1d6 | 1,200 | 4d6 |
| Кибероптика | (ЗН) | — | БАЗОВЫЙ КИБЕРГЛАЗ (1 глаз имеет 4 слота опций)|500 за 1|2d6 за 1| |Переключение цвета|(Н)|(ПЦ)|Позволяет менять цвета, специальные модные эффекты|300|0,5| |Улучшитель изображения|(Н)|(УИ)|+2 Осведомлённости при использовании визуального поиска|300|1| |Прицельный видоискатель|(Н)|(ПВ)|+1 ко всем атакам из умного оружия|400|2| |Всплывающее окно|(Н)|(ВО)|Экран для сообщений в поле зрения|300|1| |Телескопическая оптика|(Н)|(ТО)|Телескопическая способность 20х|150|0,5| |Микро-оптика|(Н)|(МО)|Микроскоп|150|0,5| |Защита от ослепления|(Н)|(ЗО)|Невосприимчивость к ослеплению вспышками и лазерами|200|0,5| |Слабое освещение|(Н)|(СЛО)|Видишь в слабом свете, почти в полной темноте|200|0,5| |Датчик Тепловизора|(Н)|(ТЕП)|Видишь тепловой рисунок, определяет температуру|200|1| |Инфракрасная оптика|(Н)|(ИКО)|Видишь в полной темноте, используя источники тепла|200|1| |Ультрафиолетовая Оптика|(Н)|(УФО)|Видишь в темноте, используя УФ подсветку|200|1| |Микро-Видео камера|(Н)|(МВК)|Запись видео до 20 минут (занимает 2 слота опций)|300|0,5| |Цифровая фотокамера|(Н)|(ЦФОТ)|Цифровая фотокамера, снимает до 20 изображений (занимает 2 слота опций)|300|0,5| |Дротикомёт|(Н)|(ДМ)|Отравленное оружие (занимает 3 слота опций). Заряжен 1 дротиком|200|2| |Кибер-аудио|(М)||БАЗОВЫЙ СЛУХОВОЙ МОДУЛЬ. Нет лимита на опции|500|2d6| |Усиленный Слух|(Н)|(УС)|+1 Осведомлённости при поиске источников звука|200|1| |Радио-коннектор|(Н)|(РК)|Радиосвязь до 1,5 км|100|1| |Телефонное соединенние|(Н)|(ТЕЛС)|Полная сотовая связь (только в большом городе)|150|1| |ЕСМ Скремблер|(Н)|(СКР)|Невозможно прослушивать связь без дешифратора|100|0,5| |Детектор Жучков|(Н)|(ДТЖ)|Обнаружение меток и жучков до 3м. Эффективность 60%||d| |Анализатор Голосовых Паттернов|(Н)|(АГП)|Детектор Лжи. +2 к проницательности, навыку допроса|200|1| |Редактор звука|(Н)|(РЗ)|+2 к Осведомлённости, чтобы услышать один конкретный разговор|150|0,5| |Расширенный Слуховой Диапазон|(Н)|(РСД)|Способность слышать сверхзвуковые, дозвуковые диапазоны|150|2| |Верман|(Н)|(ВЕАР)|Музыкальная стереосистема|100|0,5| |Детектор радара|(Н)|(ДР)|Подаёт звуковой сигнал, если обнаружен радарный компонент, фиксирует источник (40%)|150|0,5| |Устройство слежения|(Н)|(УСЛ)|Может следить за меткой на расстоянии до 1 км|200|0,5| |Линия Радиосвязи по Прямому Лучу|(Н)|(ЛСЛ)|Позволяет вести не перехватываемую радио коммуникацию|200|1| |Широкополосный Радио Сканер|(Н)|(ШРС)|Будет перехватывать все радиопередачи на всех диапазонах. Сканер|100|2| |Коннектор Микро-Рекордера|(Н)|(КМР)|Передаёт на рекордер в теле или через разъёмы|100|0,5| |Коннектор Цифрового Рекордера|(Н)|(КЦР)|Передаёт звуки на цифровой рекордер|100|0,5| |Демпфер Уровня|(Н)|(ДУР)|Автоматическая компенсация шума|300|0,5| |Киберконечности|||||| |КИБЕР-РУКА|(КР)||СТАНДАРТНАЯ ЗАМЕНА РУКИ (Доступно 4 опции)|3,000|2d6| |КИБЕР-НОГА|(КР)||СТАНДАРТНАЯ ЗАМЕНА НОГИ (Доступно 3 опции)|2,000|2d6| |Быстросменные Крепления|(Н)|(БКР)|Позволяет за 1 ход менять кибер-конечность|200|2| |Гидравлические Цилиндры|(Н)|(ГИДЦ)|Увеличьте SPD конечности до 30, 3х обычного урона|200|3| |Уплотнённые Миомарные Волокна|(Н)|(УМВ)|Увеличьте SPD конечности до 25, 2х обычного урона|250|2| |Усиленные суставы|(Н)|(УСУС)|Увеличивает SPD конечности +5|200|1| |Искусственные Плечи|(КР)|(ИСП)|Установка дополнительных рук (2) ниже первого комплекта. Можно поставить только одни искусственные плечи|1,500|2d6| |Микроволновео и ЭМИ-экранирование|(Н)|(МЭМИ)|Конечность не подвержена микроволновым побочным эффектам|300|1| |Пластиковое покрытие|(Н)|(ПЛСТ)|В цветах, прозрачное и т.д|1-200|1| |Покрытие RealSkinn|(Н)|(РЕАЛ)|Конечность выглядит реальной (Сложная задача для обнаружения (20)) понижает Цену человечности на 1d6/2|200|—| |Покрытие Superchrome|(Н)|(СУПХ)|Высокоглянцевое металлическое покрытие|200|3| |Броня|(Н)|(БРН)|Бронирование кибер-конечности на 20 ОС|200|1d6| |КИСТИ РУК И СТУПНИ|||ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К КИБЕР-КОНЕЧНОСТЯМ||| |Обычная кисть|(Н)|(ОКИС)|Похоже на обычную кисть|150|0| |Кисть-потрошитель|(Н)|(КИСП)|Стандартная рука со встроенными Потрошителями|600|2d6| |Кисть-молот|(Н)|(КИСМ)|Гидравлический таранный кулак, наносит 1d10 урона|600|2d6| |Кисть-триммер|(Н)|(КИСТ)|Подключенная циркулярная пила. 2d6+2 урона, Игнорирует половину ОС мягкой брони|600|2d6| |Кисть-Инструментарий|(Н)|(КИСИ)|Пальцы содержат отвертку, гаечный ключ, дрель и т.д|200|2| |Кисть-Грейфер|(Н)|(КИСГ)|Вытягивающийся грейфер с ракетным двигателем на 30 метровом тросе|350|3| |Удлиняющаяся Кисть|(Н)|(УДКИ)|Рука выдвигается из складного рукава до 1 м|350|2| |Кисть с Шипом|(Н)|(КСШ)|Шипы, выдвигающиеся сквозь пальцы 1d6+3 ББ урона|500|2d6| |Модульная кисть|(Н)|(МОД)|Выбери 4 любых подульных инструмента|600|2| |Обычная Ступня|(Н)|(ОБСТ)|Похоже на обычную ступню|200|—| |Когтистая Ступня|(Н)|(КСТ)|Выдвижной клинок из пальца ноги. 1d6 урона (ББ=нож)|600|2d6| |Ступня-Инструментарий|(Н)|(ИНСТ)|Пальцы ног содержат отвертку, гаечный ключ, небольшую дрель и т.д|300|2| |Перепончатая Ступня|(Н)|(ЛАСТ)|Двойная скорость плавания, +3 к навыку Плавание|500|2| |Обхватывающая Ступня|(Н)|(ОБСТ)|Разработаны для улучшения силы хвата. +2 чтобы карабкаться вверх|500|2| |Пяточный Шип|(Н)|(СТШП)|Шип из пяты, для скалолазания или смертельных ударов. Урон 2d6 ББ|500|2d6| |ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ|||ЭЛЕМЕНТЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ В КИБЕР-КОНЕЧНОСТИ** | ||
| Аудио/Видео магнитофон | (Н) | (АВМ2) | Хранение 2 часов записи на микрокассете. Нужно покупать отдельно | 250 | 1 |
| Кибер-Модем | (Н) | (КБМ) | Подключается к кибердеке. 5,000eb за сотовую версию. | 3,000 | 1 |
| Цифровой Рекордер | (Н) | (ЦФРК) | Цифровой чип-рекордер. Позволяет стирать и записывать на чип | 300 | 1 |
| Место для Хранения | (Н) | (ХР) | Пространство для хранения 5 х 15 х 5 см. Может быть заблокировано | 50 | 0,5 |
| Мини Камера | (Н) | (МКАМ) | Всплывающая цифровая фотокамера (20 снимков) | 200 | 2 |
| Потайная Кобура | (Н) | (ПКОБ) | Размер оружия в зависимости от Типа Телосложения | 100 | 1 |
| Считывающий ЖК-экран | (Н) | (СЖК) | Может быть связан с любым устройством вывода | 200 | 1 |
| Технический Сканер | (Н) | (ТЕХС) | Аналогично сканеру в Экипировка | d | |
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
| () | () | d | |||
лист_кибероснащения.1768486807.txt.gz · Последнее изменение: — kisaaj
