Это старая версия документа!
Содержание
Оружие
Легенда
- Тип — Показывает какой урон наносит оружие. Всего есть 4 типа уронв: режущий (Р), колющий (К), дробящий (Д) и стихийный (С). Тип оружия важен, поскольку у разных чудищ и доспехов есть сопротивление определённому типу урона.
- Точность (ТО) — Показывает, насколько хорошо сбалансировано оружие. Совершая атаку по цели, прибавьте точность оружия к результату проверки атаки.
- Доступность (Дос) — Показывает, насколько легко найти такое оружие в продаже и насколько часто его можно увидеть на поле боя. Повсеместное (По): можно найти даже в небольших посёлках; Обычное (Об): можно найти на рынках большинства городов; Редкое (Ре): оружие для армии или изготавливаемое только в определённых местах; Уникальное (Ун): очень трудно найти, обычно продаётся только в одном месте или у определённых торговцев.
- Урон — Показывает, насколько серьёзные раны можно нанести этим оружием при попадании. Урон зависит от размера, остроты, веса и балансировки оружия.
- Прочность (Проч) — Показывает, насколько крепко оружие, то есть сколько раз им можно блокировать удар, прежде чем оно сломается.
- Хват — Показывает, сколько нужно свободных рук, чтобы держать это оружие. Двуручное оружие можно держать в одной руке со штрафом -3. Помните, что для перезарядки ручных арбалетов всё равно требуются обе руки. Щит держат в одной руке.
- Дистанция (Дист) — Показывает расстояние, с которого вы можете атаковать противника. Для конкретного вида оружия указана его дальняя дистанция.
- Скрытность (Скр) — Показывает, где можно спрятать оружие. Карман (Ка); Куртка (Ку); Длинный плащ (ДП); Нельзя (Н)
- Эффект — Показывает, есть ли у оружия дополнительные свойства. Описание эффектов смотри ниже.
- Скорость (СКО) — Показывает, сколько атак за один боевой раунд может совершить оружие.
- Усиление (Ус) — Показывает, сколько рун можно нанести на оружие.
- Вес — Вес оружия в килограммах.
- Цена — Цена в Карфордских злотых.
Эффекты
| Название | Эффект |
|---|---|
| Незаметное | Легче спрятать. +4 при попытке спрятать оружие. |
| Пробивающее броню | Игнорирует половину брони, если оно имеет эффект «Жёсткость». Оружия с этим эффектом наносят половину урона. |
| Оглушающее | Когда этим оружием наносят удар по туловищу или голове, противник должен совершить спасбросок от Оглушения. |
| Захватное | Это оружие можно использовать для Захвата и Переведения в партер противника в пределах дистанции. |
| Медленно перезаряжающееся | Требуется действие для перезарядки. |
| Несмертельное | Наносимый урон является болезненным, но не опасным для жизни. |
| Разрушающее (N) | Броня, оружие или предмет дополнительно ломается на (Число) пункт. |
| Длинное | Ближнее оружие с этим эффектом бьёт дальше одного метра(дистанция указана в статблоке оружия). Любые препятствия, которые окружают вашего персонажа в клетке, дают вам штраф -1 к попаданию. Дистанция неудобности увеличивается с длиной оружия. Двухметровое будет ловить штрафы в пределах метра, а трёхметрове в пределах двух, и так далее. Подробнее в разделе Бой. |
| Дуэльное | Когда делаете парирование, оружие получает вдвое меньше повреждений. |
| Рассекающее | Броня считается в 1,5 раза больше(окр. вниз). Урон в 1,5 раза больше(окр. вниз). |
Список вооружения
Мечи
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуторный меч | Р/К | 0 | Об | 3d6 | 10 | 2 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 3 | 1,5 | 300 |
| Аринишский меч | Р/К | 0 | Об | 2d6 | 10 | 1 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 2 | 1 | 250 |
| Короткий меч | Р/К | 0 | По | 1d6+3 | 10 | 1 | 1м | ДП | Скрываемое | 1 | 2 | 0,8 | 200 |
| Фальшион | Р | 1 | Ре | 2d6 | 15 | 1 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 2 | 1,5 | 280 |
| Рапира | К | 1 | Ре | 1d6+3 | 10 | 1 | 1м | ДП | Дуэльное | 2 | 2 | 0,5 | 280 |
| Скимитар | Р/К | -1 | Об | 2d6 | 7 | 1 | 1м | ДП | НЕТ | 2 | 2 | 0,7 | 280 |
| Албрианский нож (меллер) | Р/К | 0 | Ре | 3d6 | 15 | 1/2 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 3 | 1,2 | 300 |
| Тренировочный меч | Д | 0 | По | 1d6/2 | 10 | 2 | 1м | ДП | Несмертельное | 1 | 1 | 1 | 200 |
| Гарлийский меч (лонгсворд) | Р/К | 0 | Ре | 3d6+3 | 15 | 2 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 3 | 1,5 | 350 |
| Двуручный меч | Р/К | -2 | Ре | 4d6 | 15 | 2 | 1м | ДП | Дуэльное | 1 | 3 | 2 | 450 |
| Цвайхандер | Р/К | -2 | Ун | 5d6+3 | 15 | 2 | 2м | Н | Дуэльное, Длинное | 1 | 3 | 2 | 500 |
| Эсток | Р/К | 0 | Ре | 3d6 | 10 | 2 | 1м | ДП | Дуэльное, Пробивающее броню | 1 | 3 | 1 | 300 |
| Фалькс | Р/К | 0 | Ре | 3d6 | 10 | 2 | 1м | ДП | Рассекающее | 1 | 2 | 1 | 300 |
| Меч палача | Р | 0 | Ре | 3d6+3 | 10 | 2 | 1м | ДП | Дуэльное | 1 | 3 | 1,5 | 350 |
| Охотничий фальшион | Р/К | 0 | Об | 3d6 | 15 | 1 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 2 | 2 | 325 |
| Гледдиф | Р/К | 0 | Об | 3d6+2 | 5 | 2 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 1 | 3 | 285 |
| Рыцарский меч | Р/К | 0 | Об | 2d6+4 | 10 | 1 | 1м | ДП | НЕТ | 1 | 0 | 2,5 | 160 |
Лёгкие клинки
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинжал | К | 0 | Об | 1d6+3 | 5 | 1 | 1м | Ку | Незаметное | 2 | 1 | 0,25 | 150 |
| Тесак | Р | 0 | Об | 1d6+3 | 7 | 1 | 1м | Ку | НЕТ | 2 | 1 | 0,5 | 180 |
| Короткий кинжал | К | 1 | По | 1d6/2 | 5 | 1 | 1м | Ка | Незаметное | 2 | 1 | 0,2 | 100 |
| Стилет | К | 2 | Об | 1d6 | 5 | 1 | 1м | Ка | Незаметное | 2 | 1 | 0,5 | 275 |
Топоры
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топор | Р | 0 | Об | 2d6 | 10 | 1 | 1м | Ку | Разрушающее(1) | 2 | 1 | 1 | 130 |
| Секира | Р | 0 | Ре | 3d6 | 15 | 2 | 1м | Н | Разрушающее(1), Длинное | 1 | 2 | 1 | 250 |
| Боевой топор / Горстианский топор | Р | 0 | Ре | 3d6 | 12 | 2 | 1м | Н | Разрушающее(1) | 1 | 2 | 1 | 300 |
| Тяжелый ручной полеакс | Р/К/Д | -1 | Ун | 3d6 | 15 | 1 | 1м | ДП | Разрушающее(1) | 1 | 2 | 1,5 | 250 |
| Топор берсерка | Р | 0 | Ре | 4d6+2 | 15 | 2 | 1м | Н | Разрушающее(2) | 1 | 1 | 3 | 760 |
Дробящее
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецкий молот | Д | 0 | Об | 2d6 | 15 | 1 | 1м | Ку | Оглушающее | 1 | 1 | 2,5 | 180 |
| Боевой молот | Д | 0 | Ре | 3d6 | 12 | 1 | 1м | ДП | Пробивающее броню | 1 | 2 | 1,7 | 260 |
| Булава | Д | 0 | Ре | 3d6 | 13 | 1 | 1м | Ку | Пробивающее броню, Оглушающее | 1 | 2 | 1,5 | 300 |
| Кастет | Д | 1 | Об | 1d6 | 15 | 1 | 1м | Ка | Оглушающее | 2 | 0 | 0,5 | 50 |
Древковое
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Короткое копьё | К/Д | 0 | Об | 2d6 | 7 | 1 | 2м | Н | НЕТ | 1 | 1 | 1 | 110 |
| Билль | Р/К | 0 | Ре | 3d6 | 10 | 2 | 2м | Н | Длинное, Захватное | 1 | 1 | 1,5 | 200 |
| Полэкс | Р/К/Д | 0 | Ре | 2d6+3 | 10 | 2 | 2м | Н | Длинное | 1 | 1 | 1,5 | 300 |
| Бердыш | Р/К | 0 | Ре | 3d6 | 10 | 2 | 2м | Н | Длинное, Разрушающее(1) | 1 | 2 | 2 | 200 |
| Протазан | К/Д | 0 | Об | 2d6 | 10 | 2 | 2м | Н | Длинное | 1 | 1 | 1 | 170 |
| Алебарда | Р/К | 0 | Ре | 4d6+2 | 14 | 2 | 2м | Н | Длинное, Рассекающее | 1 | 2 | 2 | 500 |
| Аринишский молот | К/Д | 0 | Ун | 4d6 | 14 | 2 | 2м | Н | Длинное, Пробивающее броню | 1 | 2 | 2 | 760 |
| Деревянный посох | Д | 0 | По | 1d6 | 5 | 2 | 2м | Н | Длинное | 2 | 0 | 0,5 | 5-15 |
Метательное
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метательный нож | К | 0 | По | 1d6/2 | 3 | 1 | 1/РЕФx2м | Ка | Незаметное | 1 | 1 | 0,2 | 60 |
| Метательный топорик | Р | 0 | Об | 1d6 | 3 | 1 | 1/РЕФx2.5м | Ку | НЕТ | 1 | 1 | 0,3 | 70 |
Луки
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Короткий лук | К | 0 | Об | 3d6+3 | 5 | 2 | 100м | Н | НЕТ | 2 | 1 | 1 | 230 |
| Длинный лук | К | 1 | Ре | 4d6 | 7 | 2 | 200м | Н | НЕТ | 1 | 2 | 2 | 670 |
| Армейский лук | К | 1 | Ре | 4d6+4 | 15 | 2 | 300м | Н | НЕТ | 1 | 3 | 2 | 935 |
Арбалеты
| Название | Тип | ТО | Дос | Урон | Проч | Хват | Дист | Скр | Эффект | СКО | Ус | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ручной арбалет | К | 1 | Об | 2d6+2 | 5 | 1 | 50м | ДП | Медленно перезаряжающееся | 1 | 1 | 0,5 | 200 |
| Арбалет | К | 1 | Ре | 4d6+2 | 7 | 2 | 100м | ДП | Медленно перезаряжающееся | 1 | 2 | 3 | 820 |
| Мощный арбалет | К | 0 | Ун | 6d6 | 9 | 2 | 200м | Н | Медленно перезаряжающееся, Пробивающее броню | 1 | 1 | 4 | 1450 |
Боеприпасы
| Название | Тип | Дос | Проч | Скр | Эффект | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартные(x10) | К | По | 3 | Ку | НЕТ | 0,5 | 10 |
| Затупленные | Д | По | 3 | Ку | Несмертельное | 0,1 | 2 |
| Бронебойные | Д | Ре | 3 | Ку | Пробивающее броню | 0,1 | 12 |
| Широкие | Д | Об | 3 | Ку | Рассекающее | 0,1 | 7 |
Броня
Легенда
У брони есть разные параметры, показывающие, насколько хорошо она защищает своего владельца и насколько мешает во время боя. Тяжелая броня всегда лучше защищает, зато в лёгкой броне куда удобнее двигаться. Смотри подробнее о броне в разделе Ведение боя.
- Останавливающая Способность (ОС) — Показывает, сколько урона блокирует броня при попадании. Головная броня защищает голову, корпусная — туловище и руки, ножная — соответственно, ноги.
- Прочность (Проч) — Описывает, насколько крепок щит. Столько раз можно блокировать удар этим щитом, прежде чем он сломается.
- Доступность (Дос) — Показывает, насколько легко найти такую броню в продаже и насколько часто его можно увидеть на поле боя. Повсеместное (По)*: можно найти даже в небольших посёлках; Обычное (Об): можно найти на рынках большинства городов; Редкое (Ре): броня для армии или изготавливаемое только в определённых местах; Уникальное (Ун)*: очень трудно найти, обычно продаётся только в одном месте или у определённых торговцев.
- Усиление брони (Ус) — Показывает, сколько раз этот предмет можно усилить или нанести на него руны.
- Эффект — Показывает плюсы и минусы брони, в зависимости от конструкции.
- Значение Утяжеления (ЗУ) — Штрафы к РЕФ. Также штраф добавляется к магическим проверкам для магов.
- Вес — Показывает вес в килограммах.
- Цена — Показывает цену брони в Карфордских злотых.
Эффекты
| Название | Эффект |
|---|---|
| Ограничение зрения(N) | Указанное в скобках значение даёт штраф на все проверки Внимательности со стороны зрения. Даёт штраф на дальние атаки. |
| Ограничение слуха(N) | Указанное в скобках значение даёт штраф на все проверки Внимательности со стороны слуха. |
| Жёсткость | Урон от режущих и колющих атак урезается втрое(окр вниз). Урон от дробящих атак урезается вдвое(окр вверх). |
| Плотная набивка | Режущий и дробящий урон урезается вдвое(окр вверх). |
| Лязг | Штраф -6 к проверкам связанные со Скрытностью. |
| Полное укрытие | Павеза достаточно велика, чтобы за ней можно было спрятаться целиком, как за стенкой. Если персонаж сидит на корточках за павезой, она действует как укрытие. На неё распространяется правило пропорций брони. Каждый раз, когда павеза получает урон, её прочность снижается на 1. |
Головная броня
| Название | ОС | Дос | Ус | Эффект | ЗУ | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капюшон Албрианского стрелка | 3 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 0,5 | 100 |
| Двуслойный капюшон | 5 | Ре | 0 | НЕТ | 1 | 1 | 175 |
| Каркасный шлем с полумаской | 8 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 1 | 225 |
| Кольчужный капюшон | 12 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 1,5 | 280 |
| Усиленный капюшон | 14 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 2 | 340 |
| Ньюбурский армет | 16 | Ре | 1 | Ограничение зрения(1) | 0 | 1,5 | 500 |
| Топфхельм | 20 | Ун | 1 | Ограничение зрения(2) | 0 | 3,5 | 625 |
| Фовербианский шлем | 25 | Ре | 1 | Ограничение зрения(3) | 0 | 3,5 | 700 |
| Аринишский шлем | 30 | Ун | 2 | Ограничение зрения(2) | 0 | 3 | 825 |
Корпусная броня
| Название | ОС | Дос | Ус | Эффект | ЗУ | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамбезон | 3 | По | 0 | НЕТ | 0 | 1 | 100 |
| Албрианский гамбезон | 5 | Ре | 1 | НЕТ | 0 | 1,5 | 175 |
| Двуслойный гамбезон | 8 | Ре | 1 | НЕТ | 0 | 2,5 | 250 |
| Бригантина | 12 | Об | 0 | НЕТ | 1 | 7 | 300 |
| Броня Тхетландского алебардщика | 14 | Ре | 1 | НЕТ | 1 | 8,5 | 400 |
| Кожанная куртка из Конгхамбии | 16 | Ун | 1 | Плотная набивка | 1 | 6,5 | 525 |
| Латный доспех | 20 | Ун | 1 | Лязг, Жёсткость | 2 | 14 | 825 |
| Винсхбийский тяжелый доспех | 25 | Ун | 3 | Плотная набивка | 2 | 15 | 940 |
| Аринишский латный доспех | 30 | Ун | 2 | Лязг, Жёсткость | 2 | 12 | 1310 |
| Название | ОС | Дос | Ус | Эффект | ЗУ | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кавалерийские штаны | 3 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 0,5 | 75 |
| Стёганные штаны | 5 | Об | 1 | НЕТ | 0 | 1 | 125 |
| Двуслойные штаны | 8 | Ре | 0 | НЕТ | 0 | 1,5 | 225 |
| Усиленные штаны | 12 | По | 0 | НЕТ | 0 | 3,5 | 350 |
| Тхетландские поножи | 14 | Ре | 1 | НЕТ | 0 | 4 | 400 |
| Кожанные штаны из Конгхамбии | 16 | Ун | 1 | Плотная набивка | 1 | 3,5 | 525 |
| Латные поножи | Ун | Ун | 1 | Лязг, Жёсткость | 1 | 7,5 | 780 |
| Винсхбианские тяжелые шоссы | 25 | Ун | 3 | Плотная набивка | 3 | 5 | 840 |
| Аринишские поножи | 30 | Ун | 2 | Лязг, Жёсткость | 1 | 6 | 1000 |
Щиты
| Название | Проч | Дос | Ус | Эффект | ЗУ | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожаный щит | 4 | По | 0 | НЕТ | 0 | 0,5 | 75 |
| Стальной баклер | 6 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 1 | 150 |
| Ньюбурский щит | 8 | Об | 1 | НЕТ | 0 | 1,5 | 225 |
| Щит налётчика из Карфорда | 10 | Ре | 1 | Жёстскость | 0 | 2,5 | 325 |
| Албрианский щит | 14 | Ре | 1 | НЕТ | 0 | 2,5 | 400 |
| Стальной каплевидный щит | 16 | Об | 0 | НЕТ | 0 | 3 | 450 |
| Павеза | 20 | Ре | 0 | Полное укрытие | 1 | 4 | 600 |
Усиления Брони
Усиления брони — это укрепляющие накладки для уже имеющейся брони. Они небольшие и прикрепляются в критически важных местах для укрепления. Усиления дают бонус к прочности брони, а также зачастую различные эффекты и сопротивления разным типам урона. Накладки для брони создаются и продаются цельным набором. Вы можете применить усиление ко всем частям брони, которые на данный момент надеты на вашем персонаже.
- Виды усилений — Ради большей наглядности вид усиления брони зависит от того, к какой части брони его прикрепляют. Усиления головной брони — это прикрывающие шею горжеты, закрывающие лицо забрала или закрывающие нижнюю часть лица бувигеры. Усиления для корпусной брони — это наплечники, рондели для защиты подмышек или наручи для предплечий. Усиления ножной брони — бедренные пластины, сабатоны для защиты ступней и наколенники.
- Разделение усилений — По желанию, вы можете использовать лишь часть набора и усилить только одну деталь брони. Процесс не меняется, но усиливаете вы только ту часть брони, что защищает одну из областей тела. Остальные усиления из набора можете использовать позднее.
- Сопротивления: Дробящее(Д); Режущее (Р); Колющее (К); Стихийное (С).
- Прикрепление и снятие: Прикрепление усиления является действием полного хода и требует наличия инструментов ремесленника. Прикрепляя накладку к броне, совершите провеку Ремесло(Бронник) со СЛ 15. При провеле, усилить броню не получается, придётся попытаться снова. При успехе добавьте бонусы усиления и его вес к броне, на которую вы прикрепили накладки. Усиление нельзя снять путём повреждения или поломки брони; уничтожение брони уничтожает и усиление. Для снятия усиления совершки проверку Ремесло(Бронник) со СЛ 15. При провале усиление остаётся на месте. При успехе вы снимаете усиление и можете прикрепить его к другому доспеху.
| Название | Эффект | ОС | Д | Р | К | С | Дос | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольчужное | НЕТ | +3 | ✓ | ✓ | - | - | Ре | 3 | 125 |
| Дварфийское | НЕТ | +5 | - | ✓ | ✓ | - | Ун | 3,5 | 195 |
| Эльфийское | +1 к Скрытности | +3 | ✓ | - | ✓ | - | Ун | 0,5 | 200 |
| Ткань | НЕТ | +1 | - | - | - | - | По | 0,5 | 40 |
| Укреплённая кожа | Сопротивление огню | +2 | ✓ | ✓ | - | ✓ | Об | 1,5 | 130 |
| Стальное | НЕТ | +4 | - | ✓ | ✓ | - | Ре | 3,5 | 190 |
| Клёпанная кожа | НЕТ | +2 | - | ✓ | - | - | Об | 1 | 80 |
Алхимические составы
Алхимия кардинально изменила мир. Благодаря рецептам открытых наукой существует великое множество зелий и смесей на все случаи жизни. Помните, что алхимические составы всегда можно спрятать в карман или сумку. Алхимические составы расходуются за одно применение, если не указано иное.
| Название | Дос | Эффект | Вес | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Кислотный раствор | Ре | Кислотный раствор наносит 2d6 урона любому живому существу, на которое попадает, и 1d6/2 разрушающего урона оружию и броне. Для броска склянки требутеся провести атаку с проверкой Атлетики с дистанцией в метрах, равной вашему Тел x 2. Кислота разбризгивается в 2-метровом конусе от места падения | 0,5 | 56 |
| Сохраняющее масло | Об | Порцию сохраняющего масла можно вылить на скоропортящиеся продукты и даже на труп. Обработанные продукты не будут портиться или гнить в течение 1d10 дней. Для сохранения тела человеческого размера уйдёт 2 порции | 0,1 | 18 |
| наз | до | Алхимический клей можно вылить или бросить на поверхность предмета или персонажа. Через 2 раунда клей начинает затвердевать, навсегда склеивая предметы и/или персонажей. Чтобы разъединить склееное, потребуется проверка Силы со СЛ 20. Для броска склянки проведите атаку с проверкой Атлетики и дистанцией в метрах, равной вашему Тел x 2 | 0,1 | 28 |
| Щёлочный порошок | Об | Щёлочный порошок нейтрализует действие кислоты: одна порция порошка отменяет одун порцию кислотного раствора | 0,1 | 18 |
| Красный яд | Ре | Красный яд немедленно отравляет цель при попадании в кровь или проглатывании. Проверка Сопротивление пыткам/наркотикам со СЛ 18 отменяет эффект красного яда, но цель может снова отравиться, если примет красный яд внутрь или будет ранена оружием, покрытым этим ядом | 0,1 | 45 |
| Драконья ярость | Ун | Драконья ярость взрывается при контакте с воздухом, нанося 2d6 урона любому существу в пределах 2м. Для броска склянки требуется провести атаку с проверкой Атлетики с дистанцеий в метрах, равной вашему Тел x 2 | 0,1 | 95 |
| Хлороформ | Об | Любой, кто вдохнёт хлороформ, должен успешно пройти испытание Оглушения со штрафом -2, или же он потеряет сознание до тех пор, пока испытание не будет пройдено. Обычно для применения требуется провести атаку Ближнего боя тряпицей, смоченной хлороформом. Хлороформ также можно налить в склянку. В каждой склянке содержится 25 порций | 0,1 | 36 |
| Кровосвёртывающий порошок | Об | Нанесение кровосвёртывающего порошка на рану, убирает штраф от степени ранения на 1d10 раундов. По окончании действия, штраф от степени ранения возвращается, — тогда вы можете применить ещё одну порцию. Спасает от степени ранения «Смертельное» | 0,1 | 20 |
| Лунный сахар | Ре | Любой, кто втягивает носом или втирает в дёсны дозу лунного сахара, погружается в подобную трансу эйфорию. Этот наркотик часто используют в качестве обезболивающего. Вызывает сильное привыкание. После каждого применения совершите проверку Сопротивление пыткам/наркотикам со СЛ 18. При провале вы становитесь зависимы | 0,1 | 80 |
| Галлюциноген | Об | Склянку галлюциногена можно бросить с цель в 3 метрах от вас или же подлить этот состав в питьё. Жертва должна совершить проверку Сопротивление пыткам/наркотикам со СЛ 15. При провале у жертвы начинаются галлюцинации, которые дляться 1d10 раундов | 0,1 | 25 |
| Невидимые чернила | Ре | Невидимые чернила позволяют писать сообщение, прочесть которое можно только после нагревания в течение 1 хода | 0,1 | 15 |
| Обезболивающие травы | По | Прикладывание обезболивающих трав притупляет боль, снижая штраф от степени ранения на одну степень вниз на 1d10 раундов. Не спасает от степени ранения «Смертельное» | 0,1 | 15 |
| Эликсир Арамиля | Ре | Любой, кто сделает глоток эликсира Арамиля, приходит в состояние безумного счастья. Эффект длится 1d6/2 часа. Принявший этот эликсир становится необычайно восприимчив к Убеждению, Интервью и Соблазнению, получая штраф -5 к Стабильности | 0,5 | 67 |
| Ароматное зелье | Ре | Любой, кто сделает глоток ароматного зелья, должен пройти проверку Сопротивления пыткам/наркотикам со СЛ 15. При провале персонаж приходит в состояние опьянения на 1d10 часов. Это опьянение можно снять только при помощи магии или зелья слёзы жён | 0,5 | 76 |
| Друг отравителя | Об | Друг отравителя — прозрачная жидкость, которую можно добавлять в еду или питьё, чтобы придать им остроту или сладость. Повышет СЛ обнаружения яда до 20 | 0,1 | 16 |
| Быстрый огонь | Ре | Если вылить порцию быстрого огня на персонажа, поверхность или предмет, состав быстро высохнет. Всё, что обработано быстрым огнём, становится лёгковоспламеняемым — 50%-ный шанс возгорания при контакте с огнём или при попадании искры | 0,1 | 45 |
| Нюхательная соль | Об | Если нюхательную соль дать понюхать персонажу или существу в состоянии без сознания или Оглушения, то персонаж/существо немедленно придёт в себя. Нюхательную соль можно использовать 25 раз. | 0,1 | 25 |
| Обеззараживающая жидкость | Об | Рану можно обработать обеззараживающей жидкостью, чтобы повысить естественную скорость исцеления пациента на 0.5 пункта. Несколько использований обеззараживающей жидкости не суммируются. | 0,1 | 22 |
| Дыхание суккуба | Об | Порция дыхания суккуба помогает при соблазнении. Втерев её в кожу, вы получаете +2 к Соблазнению. Если состав подлить в питьё, выпивший получает штраф -5 против Соблазнения. Как и в случае с красным ядом, для обнаружения дыхания суккуба в питье требуется проверка Внимательности со СЛ 16 | 0,1 | 20 |
| Слёзы Даррета | Ре | Слёзы Даррета немеделнно замораживают всё, на что попадут. Оружие, броня и другие предметы, облитые этой жидкостью, получают двойной разрушающий урон. Для броска склянки требуется провести атаку с проверкой Атлетики с дистанцией в метрах, равной вашему Тел x 2. Жидкость разбрызгивается в 2-метровом конусе от места падения, замораживая всё, на что попадёт | 0,1 | 79 |
| Слёзы жён | Ре | Принятая порция слёз жён отменяет эффекты опьянения. Принявший это зелье немедленно трезвеет | 0,1 | 56 |
| Падслийский огонь | Ун | Падслийский огонь немедленно поджигает всё, на что попадёт. Для броска склянки требутеся провести атаку Атлетики с дистанцией в метрах, равной вашему Тел x 2. Жидкость разбрызгивается, поджигая всё и всех в пределах 2-метрового конуса от места падения | 0,5 | 65 |
